Рэнкинг закрытых ПИФов недвижимости: лидируют «Строительные инвестиции»
22 Декабря 2004
Сегмент рынка инвестиций в недвижимость посредством закрытых паевых инвестиционных фондов постепенно набирает обороты. Приводим ранжированные данные по 23 фондам. Крупнейшим на середину декабря является фонд «Строительные инвестиции» под управлением УК «Аккорд эссет менеджмент», входящей в группу УралСиб.
Напомним, что данный ЗПИФН инвестировал в строительство 5-го корпуса жилого квартала "Шуваловский" 37 миллионов долларов. Сделка была совершена со строительной компанией "ИНТЕКО".Фонд планирует инвестировать в строительство жилых зданий в Москве и Санкт-Петербурге, коммерческой недвижимости в Краснодаре.
| ЗПИФН | УК | СЧА, руб. |
| Строительные инвестиции | Аккорд Эссет Менеджмент | 1 440 000 000,00 |
| Жилищное строительство | Менеджмент-консалтинг | 1 326 290 496,06 |
| Первый семейный фонд | Наше будущее | 693 740 616,17 |
| Коммерческая недвижимость | Тройка Диалог | 578 390 741,24 |
| КИТ - Российская жилая недвиж. | Креативные инвесттехнологии | 500 963 570,05 |
| Первый инвестфонд недвижимости | Конкордия эссет менеджмент | 487 877 074,51 |
| Межрегион фонд недвижимости | Креативные инвесттехнологии | 473 749 151,26 |
| Жилая недвижимость | УК Промышленно-строительного банка | 304 191 971,16 |
| Динамичный | ЛИДАРС | 279 681 222,29 |
| ТЕРРА | ЯМАЛ | 200 924 638,57 |
| Новый Дом | УК Росбанка | 155 101 893,24 |
| Перспективные инвестиции | РЕГИОН Девелопмент | 150 312 466,27 |
| РЕГИОН Фонд Недвижимости | РЕГИОН Девелопмент | 150 000 000,00 |
| Паевой фонд недвижимости | Профессионал | 118 530 672,21 |
| ППФ Прямых Инвест в Недвижим | Свиньин и Партнеры | 111 224 525,20 |
| Стратегия (ЗН) | ВИТУС | 100 919 487,31 |
| СТРАТЕГ-НЕДВИЖИМОСТЬ | Стратег | 99 166 667,00 |
| Нево-Инвест | Свиньин и Партнеры | 49 708 333,33 |
| Истра | АГАНА | 49 678 076,80 |
| Национальный Фонд Недвижимости | Тройка Диалог | 38 920 737,66 |
| Максвелл Недвижимость | Максвелл Эссет Менеджмент | 29 345 723,64 |
| Строй Капитал | Энергокапитал | 2 460 162,78 |
| Третий Топкапитал | Топкапитал | 2 362 353,32 |
Что почитать